Powrót / Krajowe / 2006 /      

Polish Serpent Series 2006



   Reguły

 Reguły i przepisy Polish Serpent Series 2006

   
Kalendarz


   Ogólna klasyfikacja 1/8


 Poz. Zawodnik Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Razem
1 Andrzej Trella 98 98 0 99 99   394
2 Łukasz Oleńczak 96 100 100 96 97   489
3 Marcin Kapkowski 93 99 97 97 98   484
4 Dawid Głowacki 0 97 99 98 96   390
5 Norbert Omelańczuk 0 0 98 100 100   298
6 Krzysztof Piecha 0 0 95 95 0   190
7 Piotr Szałapak 92 0 96 0 0   188
8 Rafał Zeljaś 100 0 0 0 0   100
9 Marcin Marczyk 99 0 0 0 0   99
10 Jarosław Marek 97 0 0 0 0   97
11 Piotr Gaweł 95 0 0 0 0   95
12 Arkadiusz Gajzler 94 0 0 0 0   94
13                
14                
15                


   Ogólna klasyfikacja 1/10


 Poz. Zawodnik Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Razem
1 Andrzej Trella 99 99 0 99 100   397
2 Wojciech Czerniawski 97 95 100 98 96   486
3 Lech Pepliński  93 98 98 94 97   480
4 Marcin Grochała  94 96 97 93 99   479
5 Marcin Sroka  90 97 95 95 0   377
6 Dariusz Nowotniak  92 94 96 0 94   376
7 Jerzy Oleńczak  91 0 94 96 95   376
8 Artur Dzierzecki 100 100 0 100 0   300
9 Adam Angerman  0 93 99 97 0   289
10 Jakub Lipiński  96 0 0 0 98   194
11 Rafał Zeljaś 98 0 0 0 0   98
12 Marek Borowski 95 0 0 0 0   95
13 Michał Jarmużek 0 92 0 0 0   92
14                
15                




 
1 runda
2 runda
3 runda
4 runda
5 runda
6 runda



Copyright © 2004 Defena